志愿填報(bào)郭老師
專注于高考志愿填報(bào)與報(bào)考信息分享
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月30日 02:20
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 576 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 603 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 應(yīng)用物理學(xué) | 572 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程類 | 623 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程(智慧儲(chǔ)運(yùn)) | 589 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 592 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 材料成型及控制工程 | 589 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 車輛工程 | 593 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 土木工程 | 588 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 工程管理 | 615 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 建筑學(xué) | 606 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 586 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 智能建造 | 570 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 道路橋梁與渡河工程 | 587 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 594 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 通信工程 | 600 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝 | 598 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 制藥工程 | 594 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 生物技術(shù) | 585 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 飼料工程 | 578 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 571 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 材料科學(xué)與工程 | 586 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 材料類 | 571 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 機(jī)器人工程 | 581 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 596 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 618 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 584 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 587 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 606 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 供應(yīng)鏈管理 | 595 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 工商管理 | 598 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 物流管理 | 598 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 595 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 598 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 602 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 財(cái)政學(xué) | 612 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 金融學(xué) | 603 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 翻譯 | 596 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 英語 | 595 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 法學(xué) | 603 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 新聞學(xué) | 601 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2024 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 599 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程類 | 568 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程(智慧儲(chǔ)運(yùn)) | 571 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 579 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 材料成型及控制工程 | 568 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 車輛工程 | 578 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 土木工程 | 575 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 工程管理 | 587 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 建筑學(xué) | 605 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 575 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 智能建造 | 594 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 道路橋梁與渡河工程 | 574 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 593 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 通信工程 | 622 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝 | 583 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 應(yīng)用化學(xué) | 571 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 制藥工程 | 569 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 生物工程 | 581 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 生物技術(shù) | 570 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 飼料工程 | 566 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 584 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 材料科學(xué)與工程 | 564 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 材料類 | 563 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 機(jī)器人工程 | 596 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 592 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 603 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 569 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 599 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 工商管理 | 553 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 物流管理 | 572 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 572 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 599 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 603 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 財(cái)政學(xué) | 588 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 金融學(xué) | 585 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 應(yīng)用物理學(xué) | 588 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 588 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 588 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 翻譯 | 544 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 英語 | 536 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 法學(xué) | 626 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 廣播電視學(xué) | 580 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 新聞學(xué) | 579 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 583 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程類 | 561 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 機(jī)械類 | 564 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 569 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 土木工程 | 573 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 工程管理 | 577 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 建筑學(xué) | 583 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 566 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 智能建造 | 584 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 道路橋梁與渡河工程 | 560 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 577 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 通信工程 | 605 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝 | 572 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 應(yīng)用化學(xué) | 596 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 制藥工程 | 577 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 生物工程 | 588 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 生物技術(shù) | 565 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 飼料工程 | 561 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 560 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 材料科學(xué)與工程 | 560 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 材料類 | 560 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 機(jī)器人工程 | 576 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 578 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 604 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 562 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 606 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 工商管理 | 598 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 物流管理 | 592 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 587 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 585 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 585 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 財(cái)政學(xué) | 583 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 金融學(xué) | 588 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 應(yīng)用物理學(xué) | 580 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 585 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 580 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 翻譯 | 590 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 英語 | 597 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 法學(xué) | 605 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 新聞傳播學(xué)類 | 603 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 海南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 普通文理 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 619 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的河南工業(yè)大學(xué)2024年在海南錄取分?jǐn)?shù)線和最低分排名統(tǒng)計(jì),海南考生在報(bào)考河南工業(yè)大學(xué)前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。