培訓(xùn)啦 高考 > 高考分?jǐn)?shù)線

黑龍江2024普通本科批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線公布

2024年黑龍江省普通高校招生普通本科批于7月26日進(jìn)行平行志愿投檔,現(xiàn)公布院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線。其中北京大學(xué)歷史類第007組(不限)投檔分?jǐn)?shù)674分、清華大學(xué)歷史類第005組(不限)投檔分?jǐn)?shù)682分、中國人民大學(xué)歷史類第007組(思想政治)投檔分?jǐn)?shù)663分等。

黑龍江2024普通本科批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(物理類)

2024年普通高校招生普通本科批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(物理類)
科類 院校代號 院校名稱 專業(yè)組代號 專業(yè)組名稱 投檔分?jǐn)?shù) 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高
物理類 1001 北京大學(xué) 015 北京大學(xué)物理類第015組(化學(xué)) 705 275 146 137 100 98 95
物理類 1002 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 002 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部物理類第002組(不限) 684 256 130 143 95 95 95
物理類 1002 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 003 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部物理類第003組(化學(xué)) 703 269 138 140 96 100 98
物理類 1002 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 004 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部物理類第004組(化學(xué)) 690 269 141 143 96 92 90
物理類 1003 清華大學(xué) 010 清華大學(xué)物理類第010組(不限) 704 271 138 144 98 99 92
物理類 1003 清華大學(xué) 011 清華大學(xué)物理類第011組(化學(xué)) 704 274 148 144 96 95 95
物理類 1004 中國人民大學(xué) 011 中國人民大學(xué)物理類第011組(不限) 682 266 138 134 91 96 95
物理類 1004 中國人民大學(xué) 012 中國人民大學(xué)物理類第012組(化學(xué)) 684 260 131 135 98 96 95
物理類 1005 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 003 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))物理類第003組(不限) 643 256 139 134 79 87 87
物理類 1005 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 004 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))物理類第004組(化學(xué)) 660 251 134 137 83 95 94
物理類 1006 北京航空航天大學(xué) 007 北京航空航天大學(xué)物理類第007組(化學(xué)) 671 256 129 133 93 97 92
物理類 1006 北京航空航天大學(xué) 008 北京航空航天大學(xué)物理類第008組(化學(xué)) 661 248 127 143 85 94 91
物理類 1006 北京航空航天大學(xué) 009 北京航空航天大學(xué)物理類第009組(化學(xué)) 658 256 133 129 90 94 89
物理類 1007 北京理工大學(xué) 006 北京理工大學(xué)物理類第006組(不限) 625 254 130 128 69 88 86
物理類 1007 北京理工大學(xué) 007 北京理工大學(xué)物理類第007組(化學(xué)) 681 259 137 137 96 96 93
物理類 1007 北京理工大學(xué) 008 北京理工大學(xué)物理類第008組(化學(xué)) 671 258 132 144 83 97 89
物理類 1009 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 003 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)物理類第003組(不限) 622 255 129 124 67 89 87
物理類 1009 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 004 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)物理類第004組(化學(xué)) 628 257 132 131 75 85 80
物理類 1009 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 005 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)物理類第005組(化學(xué)) 605 223 119 133 67 91 91
物理類 1010 北京師范大學(xué) 006 北京師范大學(xué)物理類第006組(不限) 636 241 129 134 77 93 91
物理類 1010 北京師范大學(xué) 007 北京師范大學(xué)物理類第007組(化學(xué)) 641 237 125 136 90 95 83
物理類 1012 中央民族大學(xué) 005 中央民族大學(xué)物理類第005組(不限) 605 219 112 130 79 90 87
物理類 1012 中央民族大學(xué) 006 中央民族大學(xué)物理類第006組(不限) 529 196 109 119 63 78 73
物理類 1012 中央民族大學(xué) 007 中央民族大學(xué)物理類第007組(化學(xué)) 608 216 122 131 84 90 87
物理類 1013 北京交通大學(xué) 004 北京交通大學(xué)物理類第004組(不限) 596 230 120 131 66 91 78
物理類 1013 北京交通大學(xué) 005 北京交通大學(xué)物理類第005組(化學(xué)) 645 255 128 132 81 90 87
物理類 1013 北京交通大學(xué) 006 北京交通大學(xué)物理類第006組(化學(xué)) 643 252 140 117 90 95 89
物理類 1013 北京交通大學(xué) 007 北京交通大學(xué)物理類第007組(化學(xué)) 638 244 123 116 87 96 95
物理類 1013 北京交通大學(xué) 008 北京交通大學(xué)物理類第008組(化學(xué)) 633 237 119 126 87 94 89
物理類 1013 北京交通大學(xué) 009 北京交通大學(xué)物理類第009組(化學(xué)) 609 213 118 140 80 92 84
物理類 1013 北京交通大學(xué) 010 北京交通大學(xué)物理類第010組(化學(xué)) 610 222 116 124 84 91 89
物理類 1014 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 002 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))物理類第002組(不限) 597 231 123 112 78 88 88
物理類 1014 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 003 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))物理類第003組(化學(xué)) 594 233 122 108 92 81 80
物理類 1015 北京工業(yè)大學(xué) 001 北京工業(yè)大學(xué)物理類第001組(化學(xué)) 597 226 116 111 79 95 86
物理類 1016 北京科技大學(xué) 006 北京科技大學(xué)物理類第006組(不限) 623 236 121 129 83 88 87
物理類 1016 北京科技大學(xué) 007 北京科技大學(xué)物理類第007組(化學(xué)) 618 237 120 113 85 92 91
物理類 1016 北京科技大學(xué) 008 北京科技大學(xué)物理類第008組(化學(xué)) 612 235 121 130 70 90 87
物理類 1017 北京化工大學(xué) 005 北京化工大學(xué)物理類第005組(化學(xué)) 605 216 110 127 82 92 88
物理類 1017 北京化工大學(xué) 006 北京化工大學(xué)物理類第006組(化學(xué)) 613 237 121 106 87 92 91
物理類 1018 北京郵電大學(xué) 004 北京郵電大學(xué)物理類第004組(化學(xué)) 662 258 130 129 91 94 90
物理類 1018 北京郵電大學(xué) 005 北京郵電大學(xué)物理類第005組(化學(xué)) 648 256 129 129 84 92 87
物理類 1019 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 001 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))物理類第001組(化學(xué)) 626 232 122 133 86 88 87
物理類 1019 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 002 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))物理類第002組(化學(xué)) 606 226 115 115 82 94 89
物理類 1020 北京林業(yè)大學(xué) 006 北京林業(yè)大學(xué)物理類第006組(不限) 588 219 115 135 67 90 77
物理類 1020 北京林業(yè)大學(xué) 007 北京林業(yè)大學(xué)物理類第007組(不限) 591 227 116 124 70 86 84
物理類 1020 北京林業(yè)大學(xué) 008 北京林業(yè)大學(xué)物理類第008組(不限) 599 229 120 111 80 91 88
物理類 1020 北京林業(yè)大學(xué) 009 北京林業(yè)大學(xué)物理類第009組(地理) 598 233 124 108 74 94 89
物理類 1020 北京林業(yè)大學(xué) 010 北京林業(yè)大學(xué)物理類第010組(化學(xué)) 599 232 124 108 83 88 88
物理類 1020 北京林業(yè)大學(xué) 011 北京林業(yè)大學(xué)物理類第011組(化學(xué)) 584 212 114 141 66 86 79
物理類 1020 北京林業(yè)大學(xué) 012 北京林業(yè)大學(xué)物理類第012組(化學(xué)) 577 235 124 124 49 87 82
物理類 1020 北京林業(yè)大學(xué) 013 北京林業(yè)大學(xué)物理類第013組(生物) 591 223 115 126 67 89 86
物理類 1021 北京中醫(yī)藥大學(xué) 005 北京中醫(yī)藥大學(xué)物理類第005組(不限) 572 213 120 126 67 88 78
物理類 1021 北京中醫(yī)藥大學(xué) 006 北京中醫(yī)藥大學(xué)物理類第006組(化學(xué)) 563 198 115 121 75 86 83
物理類 1022 北京外國語大學(xué) 008 北京外國語大學(xué)物理類第008組(不限) 610 216 118 134 82 93 85
物理類 1022 北京外國語大學(xué) 009 北京外國語大學(xué)物理類第009組(不限) 624 231 118 131 85 89 88
物理類 1022 北京外國語大學(xué) 010 北京外國語大學(xué)物理類第010組(化學(xué)) 622 239 123 114 92 91 86
物理類 1023 中國傳媒大學(xué) 008 中國傳媒大學(xué)物理類第008組(不限) 588 234 124 139 49 93 73
物理類 1023 中國傳媒大學(xué) 009 中國傳媒大學(xué)物理類第009組(不限) 633 223 123 136 96 90 88
物理類 1023 中國傳媒大學(xué) 010 中國傳媒大學(xué)物理類第010組(化學(xué)) 606 227 119 112 82 94 91
物理類 1023 中國傳媒大學(xué) 011 中國傳媒大學(xué)物理類第011組(化學(xué)) 589 213 113 129 73 88 86
物理類 1024 中央財經(jīng)大學(xué) 007 中央財經(jīng)大學(xué)物理類第007組(不限) 621 236 119 124 77 94 90
物理類 1025 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 005 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)物理類第005組(不限) 617 240 125 137 67 87 86
物理類 1026 北京體育大學(xué) 006 北京體育大學(xué)物理類第006組(不限) 588 212 113 121 77 90 88
物理類 1026 北京體育大學(xué) 007 北京體育大學(xué)物理類第007組(不限) 596 229 127 116 78 88 85
物理類 1026 北京體育大學(xué) 008 北京體育大學(xué)物理類第008組(不限) 583 224 114 116 67 89 87
物理類 1026 北京體育大學(xué) 009 北京體育大學(xué)物理類第009組(化學(xué)) 599 244 126 121 71 83 80
物理類 1026 北京體育大學(xué) 010 北京體育大學(xué)物理類第010組(化學(xué)) 582 231 130 101 70 90 90
物理類 1028 中國政法大學(xué) 009 中國政法大學(xué)物理類第009組(不限) 629 228 130 139 84 90 88
物理類 1029 華北電力大學(xué)(北京) 004 華北電力大學(xué)(北京)物理類第004組(不限) 594 230 131 135 62 88 79
物理類 1029 華北電力大學(xué)(北京) 005 華北電力大學(xué)(北京)物理類第005組(化學(xué)) 615 240 125 121 82 89 83
物理類 1030 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 003 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)物理類第003組(不限) 576 223 114 116 67 88 82
物理類 1030 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 004 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)物理類第004組(化學(xué)) 595 230 127 116 74 88 87
物理類 1031 中國石油大學(xué)(北京) 003 中國石油大學(xué)(北京)物理類第003組(不限) 600 234 124 117 81 87 81
物理類 1031 中國石油大學(xué)(北京) 004 中國石油大學(xué)(北京)物理類第004組(化學(xué)) 599 235 123 121 76 85 82
物理類 1032 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 006 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)物理類第006組(不限) 542 201 104 108 67 84 82
物理類 1032 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 007 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)物理類第007組(不限) 541 212 108 93 72 86 78
物理類 1032 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 008 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)物理類第008組(化學(xué)) 552 209 110 114 64 83 82
物理類 1033 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 006 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)物理類第006組(不限) 588 221 123 134 63 90 80
物理類 1033 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 007 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)物理類第007組(化學(xué)) 591 209 120 125 77 92 88
物理類 1033 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 008 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)物理類第008組(不限)民族班 588 225 121 117 73 90 83
物理類 1033 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 009 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)物理類第009組(化學(xué))民族班 609 236 118 117 81 93 82
物理類 1034 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 001 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院物理類第001組(化學(xué)) 593 235 128 135 57 86 80
物理類 1035 首都師范大學(xué) 003 首都師范大學(xué)物理類第003組(化學(xué)) 590 228 119 113 73 89 87
物理類 1037 中國人民公安大學(xué) 014 中國人民公安大學(xué)物理類第014組(不限) 621 234 128 137 72 94 84
物理類 1043 北京語言大學(xué) 006 北京語言大學(xué)物理類第006組(不限) 566 215 116 124 55 89 83
物理類 1043 北京語言大學(xué) 007 北京語言大學(xué)物理類第007組(化學(xué)) 592 226 125 131 59 88 88
物理類 1043 北京語言大學(xué) 008 北京語言大學(xué)物理類第008組(化學(xué)) 556 209 115 128 59 81 79
物理類 1043 北京語言大學(xué) 009 北京語言大學(xué)物理類第009組(不限)民族班 568 235 126 116 56 87 74
物理類 1043 北京語言大學(xué) 010 北京語言大學(xué)物理類第010組(化學(xué))民族班 586 218 114 113 80 88 87
物理類 1047 中國勞動關(guān)系學(xué)院 005 中國勞動關(guān)系學(xué)院物理類第005組(不限) 488 177 106 97 56 83 75
物理類 1048 中國社會科學(xué)院大學(xué) 006 中國社會科學(xué)院大學(xué)物理類第006組(不限) 619 230 115 122 78 95 94
物理類 1053 北方工業(yè)大學(xué) 002 北方工業(yè)大學(xué)物理類第002組(化學(xué)) 568 204 123 118 76 92 78
物理類 1053 北方工業(yè)大學(xué) 003 北方工業(yè)大學(xué)物理類第003組(化學(xué)) 532 189 104 127 56 83 77
物理類 1054 北京工商大學(xué) 001 北京工商大學(xué)物理類第001組(不限) 581 229 126 127 57 88 80
物理類 1054 北京工商大學(xué) 002 北京工商大學(xué)物理類第002組(化學(xué)) 584 232 120 116 72 83 81
物理類 1055 北京建筑大學(xué) 001 北京建筑大學(xué)物理類第001組(不限) 544 211 106 109 58 84 82
物理類 1055 北京建筑大學(xué) 002 北京建筑大學(xué)物理類第002組(化學(xué)) 540 220 118 80 81 84 75
物理類 1056 首都醫(yī)科大學(xué) 001 首都醫(yī)科大學(xué)物理類第001組(化學(xué)) 636 251 130 123 81 91 90
注:由于篇幅原因,黑龍江2024普通本科批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(物理類)是部分內(nèi)容。全部內(nèi)容考生可以到黑龍江教育考試院查看。

黑龍江2024普通本科批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(歷史類)

2024年普通高校招生普通本科批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(歷史類)
科類 院校代號 院校名稱 專業(yè)組代號 專業(yè)組名稱 投檔分?jǐn)?shù) 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高
歷史類 1001 北京大學(xué) 007 北京大學(xué)歷史類第007組(不限) 674 259 134 142 90 92 91
歷史類 1002 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 001 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部歷史類第001組(不限) 666 250 126 139 86 97 94
歷史類 1003 清華大學(xué) 005 清華大學(xué)歷史類第005組(不限) 682 264 135 141 94 94 89
歷史類 1004 中國人民大學(xué) 005 中國人民大學(xué)歷史類第005組(不限) 672 254 141 140 88 97 93
歷史類 1004 中國人民大學(xué) 006 中國人民大學(xué)歷史類第006組(不限) 661 250 126 138 84 95 94
歷史類 1004 中國人民大學(xué) 007 中國人民大學(xué)歷史類第007組(思想政治) 663 253 131 128 91 96 95
歷史類 1005 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 002 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))歷史類第002組(不限) 627 245 130 119 83 92 88
歷史類 1006 北京航空航天大學(xué) 002 北京航空航天大學(xué)歷史類第002組(不限) 641 228 123 137 90 93 93
歷史類 1007 北京理工大學(xué) 002 北京理工大學(xué)歷史類第002組(不限) 624 246 126 125 74 90 89
歷史類 1010 北京師范大學(xué) 003 北京師范大學(xué)歷史類第003組(不限) 650 246 123 139 80 93 92
歷史類 1012 中央民族大學(xué) 002 中央民族大學(xué)歷史類第002組(不限) 596 235 122 126 80 86 69
歷史類 1012 中央民族大學(xué) 003 中央民族大學(xué)歷史類第003組(不限) 527 175 116 107 80 87 78
歷史類 1013 北京交通大學(xué) 001 北京交通大學(xué)歷史類第001組(不限) 605 222 130 134 78 90 81
歷史類 1014 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 001 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))歷史類第001組(不限) 576 205 119 126 74 86 85
歷史類 1016 北京科技大學(xué) 002 北京科技大學(xué)歷史類第002組(不限) 591 211 116 128 82 92 78
歷史類 1017 北京化工大學(xué) 002 北京化工大學(xué)歷史類第002組(不限) 591 224 121 114 79 89 85
歷史類 1018 北京郵電大學(xué) 001 北京郵電大學(xué)歷史類第001組(不限) 599 217 126 129 77 88 88
歷史類 1020 北京林業(yè)大學(xué) 001 北京林業(yè)大學(xué)歷史類第001組(不限) 584 196 133 131 81 92 84
歷史類 1020 北京林業(yè)大學(xué) 002 北京林業(yè)大學(xué)歷史類第002組(地理) 592 207 126 129 78 90 88
歷史類 1021 北京中醫(yī)藥大學(xué) 001 北京中醫(yī)藥大學(xué)歷史類第001組(不限) 584 212 114 131 81 89 71
歷史類 1022 北京外國語大學(xué) 003 北京外國語大學(xué)歷史類第003組(不限) 605 221 136 128 69 94 93
歷史類 1022 北京外國語大學(xué) 004 北京外國語大學(xué)歷史類第004組(不限) 624 232 126 137 72 93 90
歷史類 1022 北京外國語大學(xué) 005 北京外國語大學(xué)歷史類第005組(思想政治) 621 240 120 127 76 90 88
歷史類 1023 中國傳媒大學(xué) 003 中國傳媒大學(xué)歷史類第003組(不限) 598 228 124 127 72 90 81
歷史類 1023 中國傳媒大學(xué) 004 中國傳媒大學(xué)歷史類第004組(不限) 594 214 126 132 79 92 77
歷史類 1024 中央財經(jīng)大學(xué) 004 中央財經(jīng)大學(xué)歷史類第004組(不限) 632 236 124 130 84 94 88
歷史類 1025 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 003 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)歷史類第003組(不限) 635 233 126 133 85 92 92
歷史類 1026 北京體育大學(xué) 001 北京體育大學(xué)歷史類第001組(不限) 576 209 118 112 75 92 88
歷史類 1026 北京體育大學(xué) 002 北京體育大學(xué)歷史類第002組(不限) 577 213 116 114 76 88 86
歷史類 1028 中國政法大學(xué) 005 中國政法大學(xué)歷史類第005組(不限) 625 227 129 143 79 93 83
歷史類 1028 中國政法大學(xué) 006 中國政法大學(xué)歷史類第006組(思想政治) 625 235 123 134 76 91 89
歷史類 1029 華北電力大學(xué)(北京) 001 華北電力大學(xué)(北京)歷史類第001組(不限) 591 234 125 111 77 86 83
歷史類 1031 中國石油大學(xué)(北京) 001 中國石油大學(xué)(北京)歷史類第001組(不限) 594 201 129 139 77 90 87
歷史類 1031 中國石油大學(xué)(北京) 002 中國石油大學(xué)(北京)歷史類第002組(思想政治) 600 212 122 125 86 91 86
歷史類 1032 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 001 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)歷史類第001組(不限) 551 184 114 130 69 87 81
歷史類 1032 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 002 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)歷史類第002組(不限) 551 194 111 99 81 89 88
歷史類 1032 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 003 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)歷史類第003組(思想政治) 571 203 117 120 83 88 77
歷史類 1033 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 002 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)歷史類第002組(不限) 586 222 118 113 67 93 91
歷史類 1035 首都師范大學(xué) 001 首都師范大學(xué)歷史類第001組(不限) 566 203 109 114 66 92 91
歷史類 1035 首都師范大學(xué) 002 首都師范大學(xué)歷史類第002組(不限) 586 200 118 129 80 90 87
歷史類 1039 中央美術(shù)學(xué)院 001 中央美術(shù)學(xué)院歷史類第001組(不限) 533 181 115 117 76 87 72
歷史類 1040 中央戲劇學(xué)院 001 中央戲劇學(xué)院歷史類第001組(不限) 582 209 120 120 74 91 88
歷史類 1043 北京語言大學(xué) 002 北京語言大學(xué)歷史類第002組(不限) 587 204 121 130 72 91 90
歷史類 1043 北京語言大學(xué) 003 北京語言大學(xué)歷史類第003組(思想政治) 585 203 120 133 73 88 88
歷史類 1046 中華女子學(xué)院 001 中華女子學(xué)院歷史類第001組(不限) 518 169 124 105 77 87 80
歷史類 1047 中國勞動關(guān)系學(xué)院 002 中國勞動關(guān)系學(xué)院歷史類第002組(不限) 524 187 114 98 77 88 74
歷史類 1048 中國社會科學(xué)院大學(xué) 003 中國社會科學(xué)院大學(xué)歷史類第003組(不限) 611 209 115 133 91 89 89
歷史類 1048 中國社會科學(xué)院大學(xué) 004 中國社會科學(xué)院大學(xué)歷史類第004組(不限) 608 233 126 119 77 90 89
歷史類 1048 中國社會科學(xué)院大學(xué) 005 中國社會科學(xué)院大學(xué)歷史類第005組(思想政治) 618 240 126 125 74 90 89
歷史類 1053 北方工業(yè)大學(xué) 001 北方工業(yè)大學(xué)歷史類第001組(不限) 545 199 118 112 76 86 72
歷史類 1057 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 001 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)歷史類第001組(不限) 580 218 121 113 78 90 81
歷史類 1059 北京聯(lián)合大學(xué) 001 北京聯(lián)合大學(xué)歷史類第001組(不限) 520 189 113 107 77 75 72
歷史類 1061 北京印刷學(xué)院 001 北京印刷學(xué)院歷史類第001組(不限) 553 191 117 115 80 89 78
歷史類 1065 北京第二外國語學(xué)院 001 北京第二外國語學(xué)院歷史類第001組(不限) 570 188 116 128 75 92 87
歷史類 1066 北京物資學(xué)院 001 北京物資學(xué)院歷史類第001組(不限) 553 207 114 89 80 91 86
歷史類 1067 中國戲曲學(xué)院 001 中國戲曲學(xué)院歷史類第001組(不限) 571 198 118 130 74 86 83
歷史類 1068 北京電影學(xué)院 001 北京電影學(xué)院歷史類第001組(不限) 583 204 116 112 85 95 87
歷史類 1068 北京電影學(xué)院 002 北京電影學(xué)院歷史類第002組(不限) 579 208 112 111 83 90 87
歷史類 1068 北京電影學(xué)院 003 北京電影學(xué)院歷史類第003組(不限) 571 211 118 113 75 89 83
歷史類 1075 民政職業(yè)大學(xué) 001 民政職業(yè)大學(xué)歷史類第001組(不限) 483 167 101 80 65 88 83
歷史類 1091 南開大學(xué) 003 南開大學(xué)歷史類第003組(不限) 645 251 145 124 88 92 90
歷史類 1092 天津大學(xué) 001 天津大學(xué)歷史類第001組(不限) 617 240 128 127 79 93 78
歷史類 1093 天津醫(yī)科大學(xué) 001 天津醫(yī)科大學(xué)歷史類第001組(不限) 570 185 120 133 75 90 87
歷史類 1094 河北工業(yè)大學(xué) 001 河北工業(yè)大學(xué)歷史類第001組(不限) 569 188 119 132 78 93 78
歷史類 1095 天津工業(yè)大學(xué) 001 天津工業(yè)大學(xué)歷史類第001組(不限) 575 218 118 110 81 89 77
歷史類 1096 天津中醫(yī)藥大學(xué) 001 天津中醫(yī)藥大學(xué)歷史類第001組(不限) 542 194 117 97 73 89 89
歷史類 1096 天津中醫(yī)藥大學(xué) 002 天津中醫(yī)藥大學(xué)歷史類第002組(化學(xué)) 468 160 104 91 68 82 67
歷史類 1097 中國民航大學(xué) 001 中國民航大學(xué)歷史類第001組(不限) 553 208 124 123 59 89 74
歷史類 1097 中國民航大學(xué) 002 中國民航大學(xué)歷史類第002組(思想政治) 579 187 115 135 79 89 89
歷史類 1099 天津科技大學(xué) 001 天津科技大學(xué)歷史類第001組(不限) 533 203 120 94 65 87 84
歷史類 1100 天津理工大學(xué) 001 天津理工大學(xué)歷史類第001組(不限) 512 189 129 82 75 86 80
歷史類 1101 天津師范大學(xué) 001 天津師范大學(xué)歷史類第001組(不限) 542 192 112 109 75 91 75
歷史類 1101 天津師范大學(xué) 002 天津師范大學(xué)歷史類第002組(思想政治) 571 206 121 124 72 95 74
歷史類 1102 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 001 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)歷史類第001組(不限) 482 146 111 97 71 86 82
歷史類 1103 天津外國語大學(xué) 001 天津外國語大學(xué)歷史類第001組(不限) 540 178 119 118 70 91 83
歷史類 1103 天津外國語大學(xué) 002 天津外國語大學(xué)歷史類第002組(不限) 497 163 104 99 79 91 65
歷史類 1103 天津外國語大學(xué) 003 天津外國語大學(xué)歷史類第003組(不限) 537 202 108 110 63 90 72
歷史類 1103 天津外國語大學(xué) 004 天津外國語大學(xué)歷史類第004組(思想政治) 573 187 119 134 81 88 83
歷史類 1104 天津商業(yè)大學(xué) 001 天津商業(yè)大學(xué)歷史類第001組(不限) 537 188 111 117 59 90 83
歷史類 1105 天津財經(jīng)大學(xué) 001 天津財經(jīng)大學(xué)歷史類第001組(不限) 548 185 115 120 66 89 88
歷史類 1105 天津財經(jīng)大學(xué) 002 天津財經(jīng)大學(xué)歷史類第002組(不限) 552 187 116 122 86 86 71
歷史類 1106 天津城建大學(xué) 001 天津城建大學(xué)歷史類第001組(不限) 488 171 106 106 66 73 72
歷史類 1109 天津體育學(xué)院 001 天津體育學(xué)院歷史類第001組(不限) 507 178 118 82 71 89 87
歷史類 1132 華北電力大學(xué)(保定) 001 華北電力大學(xué)(保定)歷史類第001組(不限) 579 215 116 123 70 91 80
歷史類 1133 華北科技學(xué)院 001 華北科技學(xué)院歷史類第001組(不限) 492 169 107 107 69 80 67
歷史類 1133 華北科技學(xué)院 002 華北科技學(xué)院歷史類第002組(不限) 494 159 113 109 63 88 75
歷史類 1135 防災(zāi)科技學(xué)院 001 防災(zāi)科技學(xué)院歷史類第001組(不限) 495 154 107 88 78 89 86
歷史類 1135 防災(zāi)科技學(xué)院 002 防災(zāi)科技學(xué)院歷史類第002組(不限) 494 174 123 81 78 84 77
歷史類 1137 河北大學(xué) 001 河北大學(xué)歷史類第001組(不限) 531 201 127 73 80 89 88
歷史類 1138 河北工程大學(xué) 001 河北工程大學(xué)歷史類第001組(不限) 530 178 109 107 66 90 89
歷史類 1139 河北地質(zhì)大學(xué) 002 河北地質(zhì)大學(xué)歷史類第002組(不限) 468 163 111 91 66 84 64
歷史類 1140 華北理工大學(xué) 001 華北理工大學(xué)歷史類第001組(不限) 530 213 110 97 59 90 71
歷史類 1140 華北理工大學(xué) 002 華北理工大學(xué)歷史類第002組(不限) 471 150 98 115 68 72 66
歷史類 1143 河北醫(yī)科大學(xué) 001 河北醫(yī)科大學(xué)歷史類第001組(生物) 491 176 107 94 82 76 63
歷史類 1144 河北師范大學(xué) 001 河北師范大學(xué)歷史類第001組(不限) 568 217 119 119 68 90 74
歷史類 1144 河北師范大學(xué) 002 河北師范大學(xué)歷史類第002組(地理) 568 203 116 122 68 91 84
歷史類 1145 石家莊鐵道大學(xué) 001 石家莊鐵道大學(xué)歷史類第001組(不限) 543 203 119 103 76 87 74
歷史類 1146 燕山大學(xué) 001 燕山大學(xué)歷史類第001組(不限) 548 196 109 117 73 88 74
注:由于篇幅原因,黑龍江2024普通本科批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(歷史類)是部分內(nèi)容。全部內(nèi)容考生可以到黑龍江教育考試院查看。

985大學(xué) 211大學(xué) 全國院校對比 專升本 美國留學(xué) 留求藝網(wǎng)

溫馨提示:
本文【黑龍江2024普通本科批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線公布】由作者教育觀察家提供。該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,培訓(xùn)啦系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),若存在侵權(quán)問題,請及時聯(lián)系管理員或作者進(jìn)行刪除。
我們采用的作品包括內(nèi)容和圖片部分來源于網(wǎng)絡(luò)用戶投稿,我們不確定投稿用戶享有完全著作權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果侵犯了您的權(quán)利,請聯(lián)系我站將及時刪除。
內(nèi)容侵權(quán)、違法和不良信息舉報
Copyright @ 2024 培訓(xùn)啦 All Rights Reserved 版權(quán)所有. 湘ICP備2022011548號 美國留學(xué) 留求藝