教培參考
教育培訓行業(yè)知識型媒體
發(fā)布時間: 2025年01月05日 06:27
培訓啦(peixunla.com)剛剛,四川城市技師學院2023年學校招生專業(yè)及計劃消息,引起了考生們的關(guān)注,也成為家長討論的熱點話題,這究竟是怎么回事呢?今天小編就給大家講解一下!
招生代碼:51277
四川城市技師學院是經(jīng)四川省人民政府批準在四川城市職業(yè)學院基礎(chǔ)上增掛的技師學院。學院是由四川新概念教育投資有限公司主辦,四川省人力資源和社會保障廳主管的全日制民辦技師學院。學院辦學類型為全日制預備技師,高級技工教育,中級技工教育和短期職業(yè)技能培訓。學院全面貫徹黨的教育方針,學制教育與職業(yè)培訓并舉,學校教育與企業(yè)培養(yǎng)融通,重點培養(yǎng)適應四川省和成都市經(jīng)濟社會發(fā)展需要的中,高級技工和預備技師。 學院位于四川省省會——成都市,位置優(yōu)越,交通方便,設(shè)施齊全,布局合理,環(huán)境優(yōu)美,條件優(yōu)良。學院占地面積500余畝,專兼職教師445人,校舍建筑總面積30余萬平方米,實習實訓設(shè)備總值達到1.2億元人民幣,圖書館藏書140余萬冊,學生公寓容量15000余人。學院與500余家單位建立了校企合作關(guān)系,確保學生實習實訓和高質(zhì)量就業(yè)。 |
2023年學校招生專業(yè)及計劃
專業(yè) 代碼 | 招生 專業(yè) | 學制 | 招生計劃(人) | 收費項目,標準(元/年) | 學生資助政策 | 招生對象 | 入學方式 | 備注 | |||
學費 | 住宿費 | 教材費 | 其他 | ||||||||
1501 | 幼兒教育 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 初中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
1501 | 幼兒教育 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 高中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
1501 | 幼兒教育 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 中級工起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0515 | 護理(非醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 初中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0515 | 護理(非醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 高中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0515 | 護理(非醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 中級工起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | ||
0403 | 汽車維修 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 初中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0403 | 汽車維修 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 高中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0403 | 汽車維修 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 中級工起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0433 | 航空服務 | 3 | 50 | 13200 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 初中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學。 | |
0433 | 航空服務 | 3 | 20 | 13200 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 高中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學。 | |
0433 | 航空服務 | 2 | 30 | 13200 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 中級工起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學。 | |
0208 | 工業(yè)機器人應用與維護 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 高中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0208 | 工業(yè)機器人應用與維護 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 中級工起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0132 | 新能源汽車制造與裝配 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 初中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0132 | 新能源汽車制造與裝配 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 高中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0132 | 新能源汽車制造與裝配 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 中級工起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0309 | 通信網(wǎng)絡(luò)應用 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 高中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0309 | 通信網(wǎng)絡(luò)應用 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 中級工起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0432 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 初中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0432 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 高中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0432 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 中級工起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0415 | 現(xiàn)代物流 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 初中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0415 | 現(xiàn)代物流 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 高中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0415 | 現(xiàn)代物流 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 中級工起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
1405 | 室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 初中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
1405 | 室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 高中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
1405 | 室內(nèi)設(shè)計 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 中級工起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
1102 | 建筑施工 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 初中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
1102 | 建筑施工 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 高中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
1102 | 建筑施工 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 中級工起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0431 | 城市軌道交通運輸與管理 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 初中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0431 | 城市軌道交通運輸與管理 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 高中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0431 | 城市軌道交通運輸與管理 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 中級工起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
1106 | 工程造價 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 初中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
1106 | 工程造價 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 高中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
1106 | 工程造價 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 中級工起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0303 | 計算機應用與維修 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 初中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0303 | 計算機應用與維修 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 高中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0303 | 計算機應用與維修 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 中級工起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0405 | 汽車鈑金與涂裝 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 初中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0405 | 汽車鈑金與涂裝 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝費120,保險費180 | 免學費2200元/生.年 符合條件享受 國家助學金2000元/生.年 建檔立卡1000元/生.年 | 高中起點 | 統(tǒng)一錄取,注冊入學 | |
0405 | 汽車鈑金與涂裝 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 軍訓服裝 以上就是小編為大家整理的關(guān)于四川城市技師學院2023年學校招生專業(yè)及計劃的全部內(nèi)容,更多相關(guān)知識請持續(xù)關(guān)注培訓啦!(本文共15576字) 985大學 211大學 全國院校對比 專升本 美國留學 留求藝網(wǎng) 相關(guān)閱讀
教培參考
教育培訓行業(yè)知識型媒體
教育資訊
趣味測試
我們采用的作品包括內(nèi)容和圖片部分來源于網(wǎng)絡(luò)用戶投稿,我們不確定投稿用戶享有完全著作權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》,如果侵犯了您的權(quán)利,請聯(lián)系我站將及時刪除。
內(nèi)容侵權(quán)、違法和不良信息舉報
|